海外指標
08/09/06(Sat) 08:10:12
CME日経: 12,175 -25(-0.2%) (大証比)
NYダウ : 11,220.96 +32.73(+0.29%)
ナスダック: 2,255.88 -3.16(-0.13%)
S&P : 1,242.31 +5.48(+0.44%)
米ドル円 : 107.53 +1.04(+0.97%)
NY原油 : 106.23 -1.66(-1.53%)
NY金 : 802.80 -0.40(-0.04%)
明日の留意銘柄
08/09/05(Fri) 16:00:22
○値幅下限2倍拡大
2173.hc 博展 52900 -5000(-8.6%)
ストップ銘柄
08/09/05(Fri) 15:55:37
○ストップ高(10銘柄)
2180.hc サニーサイドアップ 3,160 +400(+14.4%)
9677.jq 日本ジャンボー 778 +100(+14.7%) (2日連続)
3890.o2 ゼネラル 463 +80(+20.8%) (2日連続) (売買なし)
8914.ms エリアリンク 4,500 +500(+12.5%)
2681.t1 ゲオ 102,400 +10,000(+10.8%)
2337.hc アセット・マネジャーズ・ホールディングス 17,450 +2,000(+12.9%)
1400.hc ルーデン・ホールディングス 7,010 +1,000(+16.6%) (3日連続)
2447.nc NowLoading 32,500 +3,000(+10.1%) (3日連続)
1408.hc サムシングホールディングス 28,400 +3,900(+15.9%)
3040.jq ソリトンシステムズ 840 +100(+13.5%)
○ストップ安(21銘柄)
8868.t1 アーバンコーポレイション 1 -1(-50.0%)
9712.jq トランスデジタル 1 0(0.0%) (5日連続)
2757.sa オストジャパングループ 51,000 -5,000(-8.9%)
8911.t1 創建ホームズ 188 -80(-29.8%) (3日連続)
8948.t2 ランドコム 2,620 -500(-16.0%) (5日連続)
6778.ms アルチザネットワークス 34,000 -4,000(-10.5%)
8921.t1 シーズクリエイト 1,260 -200(-13.6%) (5日連続)
2173.hc 博展 52,900 -5,000(-8.6%) (3日連続)
8200.t1 リンガーハット 1,135 -200(-14.9%)
2138.hc ウェブドゥジャパン 45,000 -4,000(-8.1%) (3日連続)
7748.jq ホロン 7,100 -1,000(-12.3%) (2日連続)
6347.jq プラコー 130 -50(-27.7%)
7836.jq アビックス 6,600 -900(-12.0%) (2日連続)
6750.jq エレコム 550 -100(-15.3%)
3796.ms いい生活 54,600 -5,000(-8.3%)
8735.hc SBIフューチャーズ 32,000 -4,000(-11.1%)
3429.jq ストロベリーコーポレーション 63,500 -5,000(-7.2%)
1401.fq エムビーエス 72,000 -10,000(-12.1%)
2722.jq アイケイ 41,800 -4,000(-8.7%) (2日連続)
6721.ms ウインテスト 17,500 -2,000(-10.2%)
3739.nc コムシード 4,100 -500(-10.8%)
国内指標
08/09/05(Fri) 15:49:18
日経平均 : 12,212.23 -345.43(-2.75%)
日経先物 : 12,200.00 -380.00(-3.02%)
TOPIX : 1,170.84 -30.81(-2.56%)
JASDAQ: 1,333.81 -15.12(-1.12%)
マザーズ : 424.50 -5.76(-1.34%)
ヘラクレス : 685.55 -13.21(-1.89%)
海外指標
08/09/05(Fri) 08:39:32
外資系動向: 1,200万株売り越し(売り4,240万株/買い3,040万株)
CME日経: 12,235 -345(-2.74%) (大証比)
NYダウ : 11,188.23 -344.65(-2.98%)
ナスダック: 2,259.04 -74.69(-3.2%)
S&P : 1,236.83 -38.15(-2.99%)
米ドル円 : 106.79 -1.55(-1.43%)
NY原油 : 107.89 -1.46(-1.33%)
NY金 : 803.20 -5.00(-0.61%)
明日の留意銘柄
08/09/04(Thu) 15:57:08
○新規公開株(IPO)[公募値]
2180.hc サニーサイドアップ [2,800]
○値幅下限2倍拡大
2415.jq ヒューマンホールディングス 16000 -2000(-11.1%)
3239.jq 総和地所 10100 -4000(-28.3%)
ストップ銘柄
08/09/04(Thu) 15:52:44
○ストップ高(13銘柄)
9677.jq 日本ジャンボー 678 +100(+17.3%)
3890.o2 ゼネラル 383 +80(+26.4%)
8893.jq 新日本建物 118 +30(+34.0%)
8878.t1 日本綜合地所 191 +50(+35.4%)
6670.ms MCJ 9,910 +1,000(+11.2%)
8947.t2 ノエル 7,430 +1,000(+15.5%) (2日連続)
8923.t2 トーセイ 23,790 +3,000(+14.4%)
1400.hc ルーデン・ホールディングス 6,010 +1,000(+19.9%) (2日連続)
2363.ms モック 1,620 +200(+14.0%)
2447.nc NowLoading 29,500 +3,000(+11.3%) (2日連続)
3259.jq グローバル住販 59,700 +5,000(+9.1%)
6661.hc オプテックス・エフエー 73,300 +5,000(+7.3%)
7586.jq 寺島薬局 1,084 +100(+10.1%)
○ストップ安(36銘柄)
8728.hc マネースクウェア・ジャパン 41,000 -4,000(-8.8%) (3日連続)
9712.jq トランスデジタル 1 0(0.0%) (4日連続)
8911.t1 創建ホームズ 268 -80(-22.9%) (2日連続)
8948.t2 ランドコム 3,120 -500(-13.8%) (4日連続)
8921.t1 シーズクリエイト 1,460 -300(-17.0%) (4日連続)
3239.jq 総和地所 10,100 -4,000(-28.3%) (4日連続)
3622.ms ネットイヤーグループ 53,000 -5,000(-8.6%)
2173.hc 博展 57,900 -5,000(-7.9%) (2日連続)
2176.jq イナリサーチ 127,000 -20,000(-13.6%)
3625.hc テックファーム 81,500 -10,000(-10.9%)
3624.ms アクセルマーク 76,100 -10,000(-11.6%)
3777.hc ターボリナックス 17,610 -2,000(-10.1%) (2日連続)
5214.t1 日本電気硝子 1,225 -200(-14.0%)
3858.jn ユビキタス 83,000 -10,000(-10.7%)
4723.t1 グッドウィル・グループ 2,980 -500(-14.3%)
2138.hc ウェブドゥジャパン 49,000 -5,000(-9.2%) (2日連続)
8913.t1 ゼクス 7,280 -1,000(-12.0%) (2日連続)
4572.jn カルナバイオサイエンス 50,300 -5,000(-9.0%)
9378.hc ワールド・ロジ 16,330 -2,000(-10.9%)
1814.t1 大末建設 -45(-100.0%) (売買なし)
7748.jq ホロン 8,100 -2,000(-19.8%)
2146.jq ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス 37,500 -4,000(-9.6%)
4777.hc ガーラ 50,000 -5,000(-9.0%)
7836.jq アビックス 7,500 -1,000(-11.7%)
2430.hc デジタルスケープ 21,300 -3,000(-12.3%)
2477.ms 比較.com 23,500 -3,000(-11.3%)
3762.jq テクマトリックス 43,950 -4,000(-8.3%)
2722.jq アイケイ 45,800 -4,000(-8.0%)
2415.jq ヒューマンホールディングス 16,000 -2,000(-11.1%) (3日連続)
7708.hc フォトニクス 10,250 -2,000(-16.3%)
3830.nc ギガプライズ 117,000 -20,000(-14.5%) (売買なし)
4833.hc ぱど 37,100 -4,000(-9.7%) (2日連続)
4731.jq ユニバーサルホーム 67,000 -10,000(-12.9%)
9035.fk 第一交通産業 719 -101(-12.3%)
3252.nc 日本商業開発 46,000 -5,000(-9.8%)
8998.ms リビングコーポレーション 25,300 -3,000(-10.6%)
国内指標
08/09/04(Thu) 15:46:29
日経平均 : 12,557.66 -131.93(-1.04%)
日経先物 : 12,580.00 -100.00(-0.78%)
TOPIX : 1,201.65 -18.90(-1.55%)
JASDAQ: 1,348.93 -7.60(-0.56%)
マザーズ : 430.26 -18.52(-4.13%)
ヘラクレス : 698.76 -8.75(-1.24%)
海外指標
08/09/04(Thu) 08:37:25
外資系動向: 590万株売り越し(売り3,560万株/買い2,970万株)
CME日経: 12,665 -15(-0.11%) (大証比)
NYダウ : 11,532.88 +15.96(+0.13%)
ナスダック: 2,333.73 -15.51(-0.66%)
S&P : 1,274.98 -2.60(-0.2%)
米ドル円 : 108.36 -0.55(-0.5%)
NY原油 : 109.35 -0.36(-0.32%)
NY金 : 808.20 -2.30(-0.28%)
明日の留意銘柄
08/09/03(Wed) 15:56:44
○値幅下限2倍拡大
3239.jq 総和地所 14100 -2000(-12.4%)
3259.jq グローバル住販 54700 -5000(-8.3%)
8991.hc ライフステージ 8950 -1000(-10.0%)
ストップ銘柄
08/09/03(Wed) 15:52:16
○ストップ高(10銘柄)
7929.jq 新輝合成 380 +80(+26.6%) (2日連続)
3625.hc テックファーム 91,500 +10,000(+12.2%) (2日連続)
4841.hc ダブルクリック 27,130 +3,000(+12.4%) (2日連続)
8947.t2 ノエル 6,430 +1,000(+18.4%)
1400.hc ルーデン・ホールディングス 5,010 +500(+11.0%)
3846.jq エイチアイ 71,000 +5,000(+7.5%)
6667.ms シコー 68,000 +5,000(+7.9%)
6731.t1 ピクセラ 234 +50(+27.1%)
2447.nc NowLoading 26,500 +3,400(+14.7%)
2430.hc デジタルスケープ 24,300 +3,000(+14.0%) (2日連続)
○ストップ安(30銘柄)
9712.jq トランスデジタル 1 0(0.0%) (3日連続)
8911.t1 創建ホームズ 348 -110(-24.0%)
4321.t1 ケネディクス 54,500 -5,000(-8.4%)
8874.t1 ジョイント・コーポレーション 102 -50(-32.8%)
3755.ms GDH 7,800 -1,000(-11.3%)
8948.t2 ランドコム 3,620 -500(-12.1%) (3日連続)
8991.hc ライフステージ 8,950 -1,000(-10.0%) (3日連続)
8921.t1 シーズクリエイト 1,760 -400(-18.5%) (3日連続)
8934.t1 サンフロンティア不動産 34,600 -4,000(-10.3%) (2日連続)
4788.ms サイバー・コミュニケーションズ 39,250 -4,000(-9.2%)
2173.hc 博展 62,900 -5,000(-7.3%)
3236.jq プロパスト 24,630 -3,000(-10.8%)
8913.t1 ゼクス 8,280 -1,000(-10.7%)
3716.ms アーティストハウスホールディングス 1,280 -200(-13.5%)
8907.t1 フージャースコーポレーション 5,750 -990(-14.6%)
8728.hc マネースクウェア・ジャパン 45,000 -4,000(-8.1%) (2日連続)
8885.hc ラ・アトレ 32,000 -4,000(-11.1%) (2日連続)
3777.hc ターボリナックス 19,610 -3,000(-13.2%)
3259.jq グローバル住販 54,700 -5,000(-8.3%) (3日連続)
3250.jq エー・ディー・ワークス 14,700 -2,000(-11.9%)
2138.hc ウェブドゥジャパン 54,000 -5,000(-8.4%)
8892.jq 日本エスコン 15,550 -2,000(-11.3%)
3239.jq 総和地所 14,100 -2,000(-12.4%) (3日連続)
6315.t1 TOWA 612 -100(-14.0%)
3351.nc TRNコーポレーション 25,900 -3,000(-10.3%)
7228.jq デイトナ 486 -100(-17.0%)
3814.hc アルファクス・フード・システム 80,100 -11,000(-12.0%)
3808.nc オウケイウェイヴ 46,800 -5,000(-9.6%)
2415.jq ヒューマンホールディングス 18,000 -3,000(-14.2%) (2日連続)
4833.hc ぱど 41,100 -4,000(-8.8%)
国内指標
08/09/03(Wed) 15:46:07
日経平均 : 12,689.59 +80.12(+0.64%)
日経先物 : 12,680.00 +70.00(+0.55%)
TOPIX : 1,220.55 +8.18(+0.67%)
JASDAQ: 1,356.53 -3.59(-0.26%)
マザーズ : 448.78 -11.75(-2.55%)
ヘラクレス : 707.51 -21.81(-2.99%)
海外指標
08/09/03(Wed) 08:37:50
外資系動向: 310万株買い越し(売り2,460万株/買い2,770万株)
CME日経: 12,700 +90(+0.71%) (大証比)
NYダウ : 11,516.92 -26.63(-0.23%)
ナスダック: 2,349.24 -18.28(-0.77%)
S&P : 1,277.58 -5.25(-0.4%)
米ドル円 : 108.62 +0.30(+0.27%)
NY原油 : 109.71 -5.75(-4.98%)
NY金 : 810.50 -24.70(-2.95%)
明日の留意銘柄
08/09/02(Tue) 15:55:20
○値幅下限2倍拡大
2709.jq タスコシステム 2360 -400(-14.4%)
ストップ銘柄
08/09/02(Tue) 15:51:10
○ストップ高(17銘柄)
7929.jq 新輝合成 300 +80(+36.3%)
1730.jq 麻生フオームクリート 350 +80(+29.6%)
2652.ms まんだらけ 353,000 +50,000(+16.5%) (売買なし)
3625.hc テックファーム 81,500 +10,000(+13.9%)
3755.ms GDH 8,800 +1,000(+12.8%)
4841.hc ダブルクリック 24,130 +3,000(+14.1%)
3624.ms アクセルマーク 93,000 +10,000(+12.0%)
3856.ms リアルコム 56,000 +5,000(+9.8%) (2日連続)
7774.jn ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 84,800 +10,000(+13.3%) (2日連続)
4809.ms パラカ 63,400 +5,000(+8.5%)
7844.t2 マーベラスエンターテイメント 21,600 +2,000(+10.2%)
8940.t2 インテリックス 36,050 +4,000(+12.4%)
3773.ms アドバンスト・メディア 32,550 +3,040(+10.3%) (2日連続)
7708.hc フォトニクス 12,250 +2,000(+19.5%) (2日連続)
7853.ms YAMATO 4,000 +500(+14.2%)
3772.ms ドリームバイザー・ホールディングス 103,900 +10,000(+10.6%)
2430.hc デジタルスケープ 21,300 +2,000(+10.3%)
○ストップ安(22銘柄)
9712.jq トランスデジタル 1 0(0.0%) (2日連続)
8936.ms リプラス 7,000 -1,000(-12.5%) (5日連続)
8948.t2 ランドコム 4,120 -500(-10.8%) (2日連続)
8991.hc ライフステージ 9,950 -2,000(-16.7%) (2日連続)
4296.hc ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 11,700 -2,000(-14.5%)
8934.t1 サンフロンティア不動産 38,600 -4,000(-9.3%)
8921.t1 シーズクリエイト 2,160 -400(-15.6%) (2日連続)
2709.jq タスコシステム 2,360 -400(-14.4%) (3日連続)
6778.ms アルチザネットワークス 39,100 -4,000(-9.2%)
8728.hc マネースクウェア・ジャパン 49,000 -5,000(-9.2%)
3259.jq グローバル住販 59,700 -5,000(-7.7%) (2日連続)
3247.jq エルクリエイト 37,100 -4,000(-9.7%) (2日連続)
3440.fq 日創プロニティ 39,000 -4,000(-9.3%)
4757.jq インテリジェンス 51,600 -5,000(-8.8%)
2415.jq ヒューマンホールディングス 21,000 -3,000(-12.5%)
3239.jq 総和地所 16,100 -2,000(-11.0%) (2日連続)
3326.jq ランシステム 25,000 -3,000(-10.7%) (2日連続)
3246.fk コーセーアールイー 28,700 -4,000(-12.2%)
3775.nc ガイアックス 53,000 -5,000(-8.6%)
3370.jq フジタコーポレーション 58,500 -15,000(-20.4%) (2日連続)
2137.sa 光ハイツ・ヴェラス 84,000 -10,000(-10.6%)
8885.hc ラ・アトレ 36,000 -4,000(-10.0%)
国内指標
08/09/02(Tue) 15:45:03
日経平均 : 12,609.47 -224.71(-1.75%)
日経先物 : 12,610.00 -230.00(-1.79%)
TOPIX : 1,212.37 -18.27(-1.48%)
JASDAQ: 1,360.12 -5.11(-0.37%)
マザーズ : 460.53 -7.48(-1.60%)
ヘラクレス : 729.32 -11.99(-1.62%)
海外指標
08/09/02(Tue) 08:37:38
外資系動向: 480万株売り越し(売り1,970万株/買い1,490万株)
明日の留意銘柄
08/09/01(Mon) 15:57:18
○値幅上限2倍拡大
2415.jq ヒューマンホールディングス 24000 +3000(+14.2%)
ストップ銘柄
08/09/01(Mon) 15:53:03
○ストップ高(16銘柄)
3845.hc アイフリーク 51,800 +4,000(+8.3%) (2日連続)
2448.hc イーコンテクスト 56,000 +5,000(+9.8%) (4日連続)
3858.jn ユビキタス 87,000 +10,000(+12.9%)
8913.t1 ゼクス 10,340 +990(+10.5%)
3856.ms リアルコム 51,000 +4,000(+8.5%)
7774.jn ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 74,800 +5,300(+7.6%)
4747.ms e−まちタウン 449,000 +50,000(+12.5%)
8947.t2 ノエル 4,950 +450(+10.0%)
2415.jq ヒューマンホールディングス 24,000 +3,000(+14.2%) (3日連続)
3764.jq アッカ・ネットワークス 93,900 +10,000(+11.9%)
3773.ms アドバンスト・メディア 29,510 +3,000(+11.3%)
3246.fk コーセーアールイー 32,700 +3,010(+10.1%) (2日連続)
7708.hc フォトニクス 10,250 +1,000(+10.8%)
6420.t1 福島工業 1,040 +100(+10.6%)
3041.ms ビューティ花壇 53,700 +4,050(+8.1%)
8998.ms リビングコーポレーション 27,650 +3,000(+12.1%)
○ストップ安(18銘柄)
8911.t1 創建ホームズ 400 -80(-16.6%)
9712.jq トランスデジタル 1 -1(-50.0%)
8936.ms リプラス 8,000 -2,000(-20.0%) (4日連続)
8948.t2 ランドコム 4,620 -1,000(-17.7%)
8921.t1 シーズクリエイト 2,560 -500(-16.3%)
8991.hc ライフステージ 11,950 -2,000(-14.3%)
2709.jq タスコシステム 2,760 -500(-15.3%) (2日連続)
8993.t1 アトリウム 482 -100(-17.1%)
3247.jq エルクリエイト 41,100 -8,900(-17.8%)
8518.t1 日本アジア投資 293 -80(-21.4%)
3259.jq グローバル住販 64,700 -5,000(-7.1%)
3239.jq 総和地所 18,100 -3,000(-14.2%)
3747.ms インタートレード 23,190 -3,000(-11.4%)
3242.jq アーバネットコーポレーション 45,000 -4,000(-8.1%)
3326.jq ランシステム 28,000 -4,000(-12.5%)
3370.jq フジタコーポレーション 63,500 -10,000(-13.6%) (売買なし)
3061.nc KFE JAPAN 37,000 -4,000(-9.7%)
4834.sp キャリアバンク 47,400 -5,000(-9.5%)
国内指標
08/09/01(Mon) 15:46:55
日経平均 : 12,834.18 -238.69(-1.83%)
日経先物 : 12,840.00 -220.00(-1.68%)
TOPIX : 1,230.64 -24.07(-1.92%)
JASDAQ: 1,365.23 -5.77(-0.42%)
マザーズ : 468.01 +3.22(+0.69%)
ヘラクレス : 741.31 -9.67(-1.29%)