明日の留意銘柄
09/07/03(Fri) 16:28:41
○値幅上限2倍拡大
2146.jq UTホールディングス 36700 +4000(+12.2%)
3239.jq 総和地所 1620 +200(+14.0%)
3330.ms アガスタ 17450 +6000(+52.4%)
ストップ銘柄
09/07/03(Fri) 16:10:44
○ストップ高(18銘柄)
3330.ms アガスタ 17,450 +6,000(+52.4%) (3日連続) (売買なし)
3239.jq 総和地所 1,620 +200(+14.0%) (3日連続)
8907.t1 フージャースコーポレーション 6,080 +1,000(+19.6%) (2日連続)
6885.t1 ミヤチテクノス 754 +100(+15.2%)
2146.jq UTホールディングス 36,700 +4,000(+12.2%) (3日連続)
2178.ms トライステージ 5,480 +500(+10.0%) (3日連続)
4296.hc ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 3,500 +450(+14.7%)
6659.jq メディアグローバルリンクス 34,300 +4,000(+13.2%) (2日連続)
4766.ms ピーエイ 119 +30(+33.7%) (2日連続)
3788.ms GMOホスティング&セキュリティ 73,100 +5,000(+7.3%)
2429.jq ワールドインテック 55,600 +5,000(+9.8%)
2427.jq アウトソーシング 44,000 +4,000(+10.0%)
7725.ms インターアクション 37,800 +4,000(+11.8%)
6668.ms アドテック プラズマ テクノロジー 135,200 +20,000(+17.3%)
6662.hc ユビテック 43,700 +4,000(+10.0%)
2384.jq SBSホールディングス 80,200 +10,000(+14.2%) (2日連続)
3069.hc アスラポート・ダイニング 9,200 +1,000(+12.1%) (2日連続)
3230.hc スター・マイカ 73,300 +5,000(+7.3%)
○ストップ安(4銘柄)
8202.t2 ラオックス 214 -80(-27.2%) (2日連続)
3043.hc モジュレ 20,600 -3,300(-13.8%)
2493.hc イーサポートリンク 54,500 -5,000(-8.4%) (3日連続)
2130.nc メンバーズ 15,970 -2,020(-11.2%)
国内指標
09/07/03(Fri) 15:47:03
日経平均 : 9,816.07 -60.08(-0.61%)
日経先物 : 9,840.00 -50.00(-0.50%)
TOPIX : 920.62 -3.40(-0.37%)
JASDAQ: 1,214.45 +1.40(+0.12%)
マザーズ : 446.91 +3.30(+0.74%)
ヘラクレス : 645.88 -2.18(-0.34%)
海外指標
09/07/03(Fri) 08:38:47
外資系動向: 100万株買い越し(売り1,370万株/買い1,470万株)
CME日経: 9,745 -145 (-1.46%) (大証比)
NYダウ : 8,280.74 -223.32(-2.62%)
ナスダック: 1,796.52 -49.20(-2.66%)
S&P : 896.42 -26.91(-2.91%)
米ドル円 : 95.98 -0.68(-0.7%)
NY原油 : 66.73 -2.58(-3.72%)
NY金 : 931.00 -10.30(-1.09%)
明日の留意銘柄
09/07/02(Thu) 16:27:34
○値幅上限2倍拡大
3594.jq モリシタ 755 +200(+36.0%)
ストップ銘柄
09/07/02(Thu) 16:09:34
○ストップ高(25銘柄)
3330.ms アガスタ 15,450 +4,000(+34.9%) (2日連続) (売買なし)
8193.t1 鈴丹 283 +80(+39.4%)
2190.hc JCLバイオアッセイ 1,296 +200(+18.2%) (4日連続)
3239.jq 総和地所 1,420 +200(+16.3%) (2日連続)
5659.t1 日本精線 328 +80(+32.2%)
6891.jq イーター電機工業 105 +30(+40.0%)
3043.hc モジュレ 23,900 +3,000(+14.3%) (3日連続)
6934.t1 新神戸電機 1,047 +100(+10.5%)
2178.ms トライステージ 4,980 +500(+11.1%) (2日連続)
3607.t1 クラウディア 1,444 +200(+16.0%)
8907.t1 フージャースコーポレーション 5,080 +500(+10.9%)
3381.jq ビズネット 102 +30(+41.6%)
2462.t1 ジェイコム 108,200 +10,000(+10.1%) (2日連続)
3767.ms ネクステック 1,071 +100(+10.2%) (2日連続)
2146.jq UTホールディングス 32,700 +3,040(+10.2%) (2日連続)
4766.ms ピーエイ 89 +30(+50.8%)
6659.jq メディアグローバルリンクス 30,300 +3,000(+10.9%)
2176.jq イナリサーチ 98,700 +10,000(+11.2%) (2日連続)
4952.jq エス・ディー・エス バイオテック 984 +100(+11.3%) (2日連続)
6638.jq ミマキエンジニアリング 71,500 +5,000(+7.5%)
8141.t1 新光商事 900 +100(+12.5%)
3739.nc コムシード 10,500 +1,000(+10.5%)
3069.hc アスラポート・ダイニング 8,200 +1,000(+13.8%)
3594.jq モリシタ 755 +200(+36.0%) (4日連続)
2384.jq SBSホールディングス 70,200 +5,500(+8.5%)
○ストップ安(7銘柄)
8202.t2 ラオックス 294 -80(-21.3%)
4302.hc オープンインタフェース 440 -100(-18.5%) (2日連続)
4815.ms ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 3,730 -500(-11.8%)
2471.hc エスプール 33,300 -4,000(-10.7%)
9423.jq フォーバル・リアルストレート 11,410 -3,600(-23.9%)
3781.nc DPGホールディングス 3,660 -650(-15.0%)
2493.hc イーサポートリンク 59,500 -5,000(-7.7%) (2日連続)
国内指標
09/07/02(Thu) 15:46:06
日経平均 : 9,876.15 -63.78(-0.64%)
日経先物 : 9,890.00 -40.00(-0.40%)
TOPIX : 924.02 -4.28(-0.46%)
JASDAQ: 1,213.05 +8.01(+0.66%)
マザーズ : 443.61 -1.57(-0.35%)
ヘラクレス : 648.06 -3.74(-0.57%)
海外指標
09/07/02(Thu) 08:38:41
外資系動向: 650万株売り越し(売り2,560万株/買い1,910万株)
CME日経: 10,055 +125 (+1.25%) (大証比)
NYダウ : 8,504.06 +57.06(+0.67%)
ナスダック: 1,845.72 +10.68(+0.58%)
S&P : 923.33 +4.01(+0.43%)
米ドル円 : 96.63 -0.16(-0.16%)
NY原油 : 69.31 -0.58(-0.82%)
NY金 : 941.30 +13.90(+1.49%)
明日の留意銘柄
09/07/01(Wed) 16:29:24
○値幅上限2倍拡大
3594.jq モリシタ 555 +80(+16.8%)
4336.jq クリエアナブキ 32100 +3000(+10.3%)
9939.jq すみや 167 +50(+42.7%)
○値幅下限2倍拡大
4296.hc ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 3240 -500(-13.3%)
ストップ銘柄
09/07/01(Wed) 16:11:24
○ストップ高(33銘柄)
3330.ms アガスタ 13,450 +2,000(+17.4%) (売買なし)
8024.t1 シルバーオックス 123 +30(+32.2%)
2736.jq サダマツ 116 +30(+34.8%)
3239.jq 総和地所 1,220 +200(+19.6%)
3719.jq BBH 104 +30(+40.5%)
9939.jq すみや 167 +50(+42.7%) (3日連続)
2460.nc アプレシオ 609 +100(+19.6%)
3043.hc モジュレ 20,900 +2,000(+10.5%) (2日連続)
2190.hc JCLバイオアッセイ 1,096 +100(+10.0%) (3日連続)
2178.ms トライステージ 4,480 +500(+12.5%)
2146.jq UTホールディングス 29,660 +3,010(+11.2%)
8202.t2 ラオックス 374 +80(+27.2%) (3日連続)
3731.ms 京王ズホールディングス 29,200 +3,000(+11.4%) (2日連続)
6840.jq アドテック 121 +30(+32.9%) (2日連続)
2462.t1 ジェイコム 98,200 +10,000(+11.3%)
2191.jn テラ 1,840 +300(+19.4%)
3767.ms ネクステック 971 +100(+11.4%)
4331.t1 テイクアンドギヴ・ニーズ 12,530 +2,000(+18.9%)
2182.hc メディサイエンスプラニング 1,450 +200(+16.0%)
4952.jq エス・ディー・エス バイオテック 884 +100(+12.7%)
7537.t1 丸文 758 +100(+15.1%)
8880.t1 飯田産業 1,090 +100(+10.1%) (2日連続)
3594.jq モリシタ 555 +80(+16.8%) (3日連続)
3768.hc リスクモンスター 65,300 +5,000(+8.2%)
2176.jq イナリサーチ 88,700 +10,000(+12.7%)
6786.ms リアルビジョン 38,000 +4,000(+11.7%) (2日連続)
6662.hc ユビテック 41,000 +4,000(+10.8%)
3781.nc DPGホールディングス 4,310 +500(+13.1%) (2日連続)
4336.jq クリエアナブキ 32,100 +3,000(+10.3%) (3日連続)
7641.o2 フォー・ユー 27,200 +3,000(+12.3%)
3032.nc ゴルフ・ドゥ 32,000 +2,900(+9.9%)
9699.o1 西尾レントオール 785 +100(+14.5%)
2420.hc CHINTAI 32,650 +3,000(+10.1%)
○ストップ安(5銘柄)
4302.hc オープンインタフェース 540 -100(-15.6%)
2323.hc fonfun 442 -100(-18.4%)
4296.hc ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 3,240 -500(-13.3%) (3日連続)
3440.fq 日創プロニティ 43,000 -4,000(-8.5%)
2493.hc イーサポートリンク 64,500 -10,000(-13.4%)
国内指標
09/07/01(Wed) 15:47:36
日経平均 : 9,939.93 -18.51(-0.19%)
日経先物 : 9,930.00 0.00(0.00%)
TOPIX : 928.30 -1.46(-0.16%)
JASDAQ: 1,205.04 +5.02(+0.42%)
マザーズ : 445.18 +3.13(+0.71%)
ヘラクレス : 651.80 +0.67(+0.10%)
海外指標
09/07/01(Wed) 08:38:45
外資系動向: 470万株買い越し(売り1,500万株/買い1,970万株)
CME日経: 9,945 +15 (+0.15%) (大証比)
NYダウ : 8,447.00 -82.38(-0.96%)
ナスダック: 1,835.04 -9.02(-0.48%)
S&P : 919.32 -7.91(-0.85%)
米ドル円 : 96.31 +0.75(+0.78%)
NY原油 : 69.89 -1.60(-2.23%)
NY金 : 927.40 -13.30(-1.41%)
明日の留意銘柄
09/06/30(Tue) 16:27:05
○値幅上限2倍拡大
9423.jq フリード 11130 +2000(+21.9%)
ストップ銘柄
09/06/30(Tue) 16:08:46
○ストップ高(31銘柄)
4723.t2 ラディアホールディングス 152 +50(+49.0%)
8202.t2 ラオックス 294 +80(+37.3%) (2日連続)
4317.jq レイ 124 +30(+31.9%)
5216.jq 倉元製作所 122 +30(+32.6%)
7986.jq キング工業 88 +30(+51.7%)
2190.hc JCLバイオアッセイ 996 +100(+11.1%) (2日連続)
9939.jq すみや 117 +30(+34.4%) (2日連続)
6840.jq アドテック 91 +30(+49.1%)
3043.hc モジュレ 18,900 +2,000(+11.8%)
3731.ms 京王ズホールディングス 26,200 +3,000(+12.9%)
4779.t1 ソフトブレーン 4,770 +500(+11.7%)
2323.hc fonfun 542 +80(+17.3%) (5日連続)
4815.ms ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 4,590 +500(+12.2%)
4777.hc ガーラ 80,500 +10,000(+14.1%) (2日連続)
3398.t2 クスリのアオキ 890 +100(+12.6%)
9423.jq フリード 11,130 +2,000(+21.9%) (5日連続)
3594.jq モリシタ 475 +80(+20.2%) (2日連続)
2330.jq フォーサイド・ドット・コム 4,280 +500(+13.2%)
3742.ms デュオシステムズ 8,530 +1,000(+13.2%)
9973.jq 小僧寿し本部 230 +50(+27.7%)
8880.t1 飯田産業 990 +100(+11.2%)
3753.ms フライトシステムコンサルティング 32,500 +3,000(+10.1%) (2日連続) (売買なし)
7708.hc フォトニクス 7,580 +1,000(+15.1%)
3781.nc DPGホールディングス 3,810 +500(+15.1%)
6786.ms リアルビジョン 34,000 +4,000(+13.3%)
8995.o2 誠建設工業 49,300 +4,000(+8.8%)
4764.hc デジタルデザイン 24,100 +3,000(+14.2%)
1739.hc シード 37,000 +4,000(+12.1%)
4234.jq サンエー化研 488 +80(+19.6%)
4336.jq クリエアナブキ 29,100 +3,000(+11.4%) (2日連続)
5919.t2 JST 445 +80(+21.9%)
○ストップ安(5銘柄)
1710.o2 ジェイオーグループホールディングス 1 -1(-50.0%)
2460.nc アプレシオ 509 -100(-16.4%) (3日連続)
4296.hc ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 3,740 -500(-11.7%) (2日連続)
3755.ms ゴンゾ 1,720 -400(-18.8%)
2137.sa 光ハイツ・ヴェラス 20,000 -3,000(-13.0%)
国内指標
09/06/30(Tue) 15:45:14
日経平均 : 9,958.44 +174.97(+1.79%)
日経先物 : 9,930.00 +110.00(+1.12%)
TOPIX : 929.76 +14.44(+1.58%)
JASDAQ: 1,200.02 +9.08(+0.76%)
マザーズ : 442.05 +2.97(+0.68%)
ヘラクレス : 651.13 +5.25(+0.81%)
海外指標
09/06/30(Tue) 08:38:47
外資系動向: 370万株売り越し(売り1,850万株/買い1,480万株)
CME日経: 10,000 +180 (+1.83%) (大証比)
NYダウ : 8,529.38 +90.99(+1.07%)
ナスダック: 1,844.06 +5.84(+0.31%)
S&P : 927.23 +8.33(+0.9%)
米ドル円 : 96.22 +0.68(+0.71%)
NY原油 : 71.49 +2.33(+3.36%)
NY金 : 940.70 -0.30(-0.03%)
明日の留意銘柄
09/06/29(Mon) 16:28:31
○値幅上限2倍拡大
2146.jq UTホールディングス 23750 +4000(+20.2%)
2759.jq SBR 3840 +500(+14.9%)
9423.jq フリード 9130 +2000(+28.0%)
ストップ銘柄
09/06/29(Mon) 16:10:43
○ストップ高(19銘柄)
8202.t2 ラオックス 214 +50(+30.4%)
2190.hc JCLバイオアッセイ 896 +100(+12.5%)
4302.hc オープンインタフェース 687 +100(+17.0%)
9939.jq すみや 87 +30(+52.6%)
8907.t1 フージャースコーポレーション 4,760 +500(+11.7%) (2日連続)
6944.jq アイレックス 85 +30(+54.5%)
2146.jq UTホールディングス 23,750 +4,000(+20.2%) (7日連続)
2323.hc fonfun 462 +80(+20.9%) (4日連続)
2759.jq SBR 3,840 +500(+14.9%) (3日連続)
4565.ms そーせいグループ 127,300 +20,000(+18.6%)
3755.ms ゴンゾ 2,120 +304(+16.7%)
9423.jq フリード 9,130 +2,000(+28.0%) (4日連続)
4777.hc ガーラ 70,500 +5,000(+7.6%)
4875.hc メディシノバ・インク 540 +80(+17.3%) (2日連続)
3753.ms フライトシステムコンサルティング 29,500 +3,000(+11.3%)
3594.jq モリシタ 395 +80(+25.3%)
7311.ms カワムラサイクル 98,800 +10,000(+11.2%)
2397.ms DNAチップ研究所 65,200 +5,000(+8.3%)
4336.jq クリエアナブキ 26,100 +3,300(+14.4%)
○ストップ安(12銘柄)
6674.t1 ジーエス・ユアサ コーポレーション 843 -100(-10.6%)
8874.t1 ジョイント・コーポレーション 1 0(0.0%) (4日連続)
8892.jq 日本エスコン 4,280 -500(-10.4%)
2460.nc アプレシオ 609 -100(-14.1%) (2日連続)
4296.hc ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4,240 -500(-10.5%)
2429.jq ワールドインテック 51,000 -5,000(-8.9%)
3845.hc アイフリーク 63,000 -5,000(-7.3%)
6256.jq ニューフレアテクノロジー 45,200 -4,000(-8.1%)
2427.jq アウトソーシング 39,200 -4,000(-9.2%)
3813.hc ゴメス・コンサルティング 54,300 -5,500(-9.1%)
3242.jq アーバネットコーポレーション 23,200 -2,700(-10.4%)
3775.nc ガイアックス 51,000 -5,000(-8.9%)
国内指標
09/06/29(Mon) 15:47:14
日経平均 : 9,783.47 -93.92(-0.95%)
日経先物 : 9,820.00 -80.00(-0.80%)
TOPIX : 915.32 -11.48(-1.24%)
JASDAQ: 1,190.94 +7.62(+0.64%)
マザーズ : 439.08 +3.28(+0.75%)
ヘラクレス : 645.88 +0.25(+0.04%)
海外指標
09/06/29(Mon) 08:56:34
外資系動向: 390万株売り越し(売り1,780万株/買い1,390万株)